Cidade: ALTAMIRA
Curso: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 30 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:30
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
100566 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 575.61 | ||||||||||||||||||
100770 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 631.49 | ||||||||||||||||||
101295 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 715.64 | ||||||||||||||||||
101939 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 713.79 | ||||||||||||||||||
102272 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 756.05 | ||||||||||||||||||
102389 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 687.28 | ||||||||||||||||||
113371 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 477.02 | ||||||||||||||||||
114355 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 714.74 | ||||||||||||||||||
115204 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 700.77 | ||||||||||||||||||
117290 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 592.7 | ||||||||||||||||||
132053 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.07 | ||||||||||||||||||
133485 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 679.69 | ||||||||||||||||||
138656 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 682.42 | ||||||||||||||||||
148436 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 649.0 | ||||||||||||||||||
154268 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.62 | ||||||||||||||||||
158564 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.79 | ||||||||||||||||||
184427 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 575.32 | ||||||||||||||||||
102609 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 575.08 | ||||||||||||||||||
105876 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.34 | ||||||||||||||||||
107124 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.48 | ||||||||||||||||||
131508 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 653.55 | ||||||||||||||||||
139534 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 555.21 | ||||||||||||||||||
143755 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.55 | ||||||||||||||||||
150391 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 557.88 | ||||||||||||||||||
155784 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 621.87 | ||||||||||||||||||
157370 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.21 | ||||||||||||||||||
161411 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 645.7 | ||||||||||||||||||
192985 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 585.53 | ||||||||||||||||||
105744 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 648.16 | 1ª | |||||||||||||||||
146743 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.4 | 2ª | |||||||||||||||||
165076 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.76 | 3ª | 1ª | 2ª | |||||||||||||||
133946 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERQ)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.86 | 4ª | 2ª | 3ª | 1ª | ||||||||||||||
174229 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.93 | 5ª | 3ª | 4ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||
170379 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 593.89 | 6ª | 4ª | 5ª | 3ª | 2ª | 1ª | 1ª | |||||||||||
189566 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.39 | 7ª | 5ª | 6ª | 4ª | 3ª | 2ª | 2ª | |||||||||||
175332 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.26 | 8ª | 6ª | 7ª | 5ª | 4ª | 3ª | 3ª | |||||||||||
109373 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.EPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.32 | 9ª | 7ª | 8ª | 6ª | 5ª | 4ª | 4ª | 1ª | 1ª | |||||||||
107316 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.54 | 10ª | 12ª | 10ª | 9ª | 8ª | 8ª | 5ª | 5ª | 1ª | |||||||||
100791 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 562.17 | 11ª | 8ª | 1ª | |||||||||||||||
177706 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 561.46 | 12ª | 13ª | 11ª | 10ª | 9ª | 9ª | 6ª | 6ª | 2ª | |||||||||
159746 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 554.2 | 13ª | 9ª | 9ª | 7ª | 6ª | 5ª | 5ª | 2ª | 2ª | |||||||||
116214 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 550.84 | 14ª | 10ª | 10ª | 8ª | 7ª | 6ª | 6ª | 3ª | 3ª | |||||||||
193464 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 541.68 | 15ª | 11ª | 11ª | 9ª | 8ª | 7ª | 7ª | 4ª | 4ª | |||||||||
107964 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 533.21 | 16ª | 14ª | 12ª | 11ª | 10ª | 10ª | 7ª | 7ª | 3ª | |||||||||
101093 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 527.45 | 17ª | 12ª | 1ª | |||||||||||||||
139043 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga EQ (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 522.39 | 18ª | 13ª | 1ª | 1ª | ||||||||||||||
117012 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 509.87 | 19ª | 14ª | 2ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 756.05 | - | 649.00 | - | 522.39 | 592.70 | 631.49 | - | - | 477.02 |
Mínimas | 633.40 | - | 573.32 | - | 522.39 | 509.87 | 527.45 | - | - | 477.02 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |